国・滋賀県・長浜市 省エネに対する補助金がたくさんあります!
平成23年10月に施工した長浜信用金庫様の照明器具更新工事で「パナソニック リニューアルコンテスト 2011」金賞を受賞し、「パナソニック リニューアルフォーラム 2012」にて藤本専務取締役(現 代表取締役)が事例を発表しました。
夏の電力供給不足や電気代高騰などを考えると、省エネ設備への入替のチャンスです!
国 | 滋賀県 | 長浜市 | |
---|---|---|---|
|
|
|
|
上限が高いので、事業所全体で 大規模な省エネ工事におすすめ! 例年4〜6月頃公募 |
例年 6月頃公募 29年度 2次以降募集あり |
補助率は低いが、 小規模の省エネ工事におすすめ! |
|
補助対象経費の1/3〜1/2 | 補助対象経費の1/3(上限100万円) | 補助対象経費の1/3(上限50万円) | |
ほかにも、たくさんの補助金があります。 不二電設工業株式会社では、お客様に合った補助金を選定し、提案させていただきます。お気軽にお問い合わせください。 |

省エネ事例 - 補助金 : 国

省エネ事例 【ホテル】
- 導入の目的
- 高効率空調設備への更新及び全照明器具をLED化することにより全体の電力消費量削減
施工場所 | 長浜市内ホテル |
---|---|
施工内容 | 高効率空調更新 空調3系統 LED照明器具導入 約2700台 |
活用した補助金 | 平成29年度 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(ASSET) |
事業経費 | 約6,600万円の省エネ工事に対して、国から2,131万円の補助 |
省エネ効果 | 空調使用量約25%削減 照明使用量約60%削減 |

省エネ事例 【工場】
- 導入の目的
- 高効率照明へ更新することにより電力消費量削減
施工場所 | 滋賀県内工場 |
---|---|
施工内容 | 高効率照明更新 86台 |
活用した補助金 | 平成29年度 エネルギー使用合理化等事業者支援事業(設備単位) |
事業経費 | 約1,000万円の省エネ工事に対して、国から291万円の補助 |
省エネ効果 | 照明使用電力量62%削減 |

省エネ事例 【倉庫・事務所】
- 導入の目的
- 高効率空調設備への更新及び全照明器具をLED化することにより全体の電力消費量削減
施工場所 | 長浜市内運送会社 |
---|---|
施工内容 | 高効率空調更新 空調3台 LED照明器具導入 約150台 |
活用した補助金 | 平成29年度 エネルギー使用合理化等事業者支援事業(設備単位) |
事業経費 | 840万円の省エネ工事に対して、国から220万円の補助 |
省エネ効果 | 空調使用量約60%削減 照明使用量約60%削減 |
省エネ事例 【工場】
- 導入の目的
- 高効率照明へ更新することにより電力消費量削減
施工場所 | 長浜市内工場 |
---|---|
施工内容 | 高効率照明更新 95台 |
活用した補助金 | 平成29年度 エネルギー使用合理化等事業者支援事業(設備単位) |
事業経費 | 約850万円の省エネ工事に対して、国から234万円の補助 |
省エネ効果 | 照明使用電力量60%削減 |

省エネ事例 【工場】
- 導入の目的
- 高効率空調設備への更新及び全照明器具をLED化することにより全体の電力消費量削減
施工場所 | 長浜市内工場 |
---|---|
施工内容 | 高効率空調更新 空調11台 LED照明器具導入 約780台 |
活用した補助金 | 平成28年度 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(ASSET) |
事業経費 | 約4,500万円の省エネ工事に対して、国から1,499万円の補助 |
省エネ効果 | 空調使用量約40%削減 照明使用量約60%削減 |

省エネ事例 【工場】
- 導入の目的
- 高効率空調へ更新することにより電力消費量削減
施工場所 | 滋賀県内工場 |
---|---|
施工内容 | 高効率空調更新 3台 |
活用した補助金 | 平成27年度 補正予算 中小企業等の省エネ・生産性革命投資促進事業費補助金 |
事業経費 | 約580万円の省エネ工事に対して、国から153万円の補助 |
省エネ効果 | 空調更新により年間使用電力量45%削減 |

省エネ事例 【工場】
- 導入の目的
- 高効率照明へ更新することにより電力消費量削減
施工場所 | 米原市内製造工場 |
---|---|
施工内容 | 高効率照明更新 164台 |
活用した補助金 | 平成27年度 補正予算 中小企業等の省エネ・生産性革命投資促進事業費補助金 |
事業経費 | 約520万円の省エネ工事に対して、国から122万円の補助 |
省エネ効果 | 空調照明により年間使用電力量68%削減 |

省エネ事例 【葬儀業者】
- 導入の目的
- 高効率空調設備への更新及び全照明器具をLED化することにより全体の電力消費量削減
施工場所 | 長浜市内葬儀場 |
---|---|
施工内容 | 高効率空調更新 空調34台 LED照明器具導入 425台 |
活用した補助金 | 平成27年度 エネルギー使用合理化等事業者支援補助金 |
事業経費 | 約2,900万円の省エネ工事に対して、国から869万円の補助 |
省エネ効果 | ガス使用量60%削減・電気使用量40%削減 |
省エネ事例 - 補助金 : 県

省エネ事例 【病院】
- 導入の目的
- 照明器具更新により電力量削減をはかる
施工場所 | 長浜市内病院 |
---|---|
施工内容 | 院内の照明器具更新 照明器具:36台 |
活用した補助金 | 平成29年度 滋賀県事業省エネ設備導入加速化事業補助金 |
事業経費 | 約320万円の省エネ工事に対して、滋賀県から100万円の補助 |
省エネ効果 | 照明器具更新による削減率60% 診療所全体の消費電力の10%削減 |
省エネ事例 【工場】
- 導入の目的
- FL40WやFL20Wの直管球及び水銀灯を、省エネタイプの照明器具へ更新することにより消費電力の削減をはかる
施工場所 | 長浜市内印刷工場 |
---|---|
施工内容 | 工場全体の照明器具を省エネタイプ照明器具へ更新 照明器具:300台 |
活用した補助金 | 平成24年度 滋賀県民間事業者省エネ設備モデル事業補助金 |
事業経費 | 約600万円の省エネ工事に対して、滋賀県から200万円の補助 |
省エネ効果 | 消費電力及びCO2排出量ともに50%削減 |
省エネ事例 【病院】
- 導入の目的
- 空調及び照明器具更新により電力量削減をはかる
施工場所 | 長浜市内病院 |
---|---|
施工内容 | 院内の空調および照明器具更新 空調:10台 照明器具:36台 |
活用した補助金 | 平成23年度 滋賀県民間事業者省エネ設備モデル事業補助金 |
事業経費 | 約560万円の省エネ工事に対して、滋賀県から188万円の補助 |
省エネ効果 | 空調更新による削減率50%,照明器具更新による削減率35% |
省エネ事例 【金融機関】
- 導入の目的
- エネルギー消費効率の高いトップランナー変圧器への更新及び照明器具更新により、全体の消費電力削減をはかり、CO2排出量を削減する
施工場所 | 長浜市内金融機関 |
---|---|
施工内容 | トップランナー変圧器および照明器具更新 トップランナー:3台 照明器具:77台 |
活用した補助金 | 平成23年度 滋賀県民間事業者省エネ設備モデル事業補助金 |
事業経費 | 約800万円の省エネ工事に対して、滋賀県から200万円の補助 |
省エネ効果 | トップランナー更新による削減率40%,照明器具更新による削減率50% |
省エネ事例 - 補助金 : 市
省エネ事例 【自動車関連】
- 導入の目的
- LED照明器具へ更新することにより全体の電力消費量削減
施工場所 | 長浜市内自動車販売店 |
---|---|
施工内容 | 照明器具更新 照明器具:35台 |
活用した補助金 | 平成26年度 長浜市事業者用省エネルギー設備等導入促進事業補助金 |
事業経費 | 約140万円の省エネ工事に対して、長浜市から47万円の補助 |
省エネ効果 | 事業所全体の年間使用電力42%削減 |

省エネ事例 【美容業者】
- 導入の目的
- 高効率空調設備へ更新することにより全体の電力消費量削減
施工場所 | 長浜市内貸衣装・美容店 |
---|---|
施工内容 | 高効率空調更新 空調:2台 |
活用した補助金 | 平成26年度 長浜市事業者用省エネルギー設備等導入促進事業補助金 |
事業経費 | 約160万円の省エネ工事に対して、長浜市から50万円の補助 |
省エネ効果 | 事業所全体の年間使用電力20%削減 |
不二電設工業株式会社では、お客様に合った補助金を選定し、提案させていただきます。お気軽にお問い合わせください。